F1000
Polyester PVC screen with 2x1 plain weaving structure and 3% openness factor.
Technical characteristics
| Composition | 30% polyester, 70% PVC | |
| Weight | 420g/m2±5% | GB/T4669-2008 |
| Thickness | 0.60mm±5% | FZ/T01003-1991 |
| Tensile Strength | Warp 1710N/5cm,Weft 1670N/5cm | DIN53354:1981 |
| Tearing Strength | Warp 156N, Weft 127N | DIN53363:2003 |
| Elongation | Warp 34%,Weft 17% | |
| Openness Factor | 3% | FZ/T01009-2008 |
| Color Fastness | 8 | GB/T8427-2008/ ISO 105 B02/ ATCC |
| Fire Resistance | B2(Oxygen.Index≥27mm)/NFPA701/M2 | GB 50222-95/ NFPA701/ NFP92-503 |
| UV screen | 97% | |
| Environment | HJ/T307-2006 OEKO-TEX STANDARD 100CLASS ZV GREEN GUARD ECOSPECIFIER CETEC | |
| Pattern | plain weaving | |
| Making-up | high frequency welding, ultrasonic welding, | |
| Width | 1.7M/2.0M/2.5M/3.0M | |
| Length | 27.4m/roll | GB/T4669-2008 |
Thermal and optical factors
| Ts | Rs | As | TuV | |
|
F1010 light grey |
11 | 38 | 51 | 6 |
|
F1016 charcoal |
8 | 11 | 81 | 7 |
|
F1017 dark brown |
7 | 4 | 89 | 7 |
English
中文

























- used indoors
- used outdoors
浙公网安备 33020302000967号