T3000
Highly popular screen fabrics wtih 2x2 basket weaving structure, availbale in 4 openness factors - 1%,3%,5%,10%.
Technical characteristics
Composition | 30% polyester, 70% PVC | |
Weight | 420g/m2±5% | GB/T4669-2008 |
Thickness | 0.58mm±5% | FZ/T01003-1991 |
Tensile Strength | Warp 1650N/5cm,Weft 1650N/5cm | DIN53354:1981 |
Tearing Strength | Warp 135N, Weft 162N | DIN53363:2003 |
Elongation | Warp 24%,Weft 24% | |
Openness Factor | 5% | FZ/T01009-2008 |
Color Fastness | 8/7/4.5 | GB/T8427-2008/ ISO 105 B02/ ATCC |
Fire Resistance | B2(Oxygen.Index≥27mm)/NFPA701/M2 | GB 50222-95/ NFPA701/ NFP92-503 |
UV screen | 95% | |
Environment | HJ/T307-2006 OEKO-TEX STANDARD 100CLASS ZV GREEN GUARD ECOSPECIFIER CETEC | |
Pattern | plain weaving | |
Making-up | high frequency welding, ultrasonic welding, | |
Width | 1.7M/2.0M/2.5M/3.0M | |
Length | 27.4m/roll | GB/T4669-2008 |
Thermal and optical factors
Ts | Rs | As | TuV | |
T5-3001 white |
25 | 62 | 13 | 7 |
T5-3002 beige |
23 | 53 | 24 | 8 |
T5-3003 grey |
13 | 38 | 49 | 7 |
T5-3008 brown |
9 | 7 | 84 | 8 |
